A-Silmut, Tytöt
 
Result
 
FPl. Name Club Points FS
1 Neila ANTTILA TapTL 37.42 1
2 Sofia HAAPANIEMI PoriTa 37.25 2
3 Minna MÄNNIKKÖ TapTL 35.26 3
4 Sointu TOURUNEN KaTa 34.71 4
5 Inna HARJULA TapTL 34.28 5
6 Emilia MIETTINEN KaTa 34.10 6
7 Eevi PIRTTINEN PoriTa 33.03 7
8 Yuxin PENG KaTa 32.96 8
9 Emma GUO KaTa 32.65 9
10 Minttu PAJALA VLK 32.39 10
11 Ella NOUSIAINEN TapTL 32.19 11
12 Lilian MYLLYNIEMI TapTL 31.99 12
13 Venla SALMI VLK 31.44 13
14 Elsa PALONIEMI TapTL 30.89 14
15 Sofia KOIVUNEN TapTL 30.68 15
16 Linnea VUORINEN PoriTa 30.06 16
17 Aleksandra TUOMINEN TapTL 29.54 17
18 Mira KAPITONENKO TapTL 29.26 18
19 Armi JAAKOHUHTA PoriTa 28.95 19
20 Ellen-Aleksandra NIEMINEN PoriTa 26.63 20
21 Frida PADA VLK 25.74 21
22 Lily MARTTILA VLK 24.06 22
WD Iiris TIILIKAINEN KaTa
 
Legend
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 14.02.2026 16:32 (UTC +02:00)
© 2026 International Skating Union. All Rights Reserved.