SM-Noviisit, Tytöt - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Vanessa VILJANEN PoriTa 60.79 33.28  27.51 4.42 4.25 4.25 0.00 #12
2 Noomi HAAPANIEMI PoriTa 59.48 31.96  27.52 4.25 3.92 4.75 0.00 #4
3 Emma KUUSIKOSKI KaTa 55.31 27.45  27.86 4.33 4.17 4.58 0.00 #6
4 Seela SOINI TapTL 55.02 26.45  28.57 4.50 4.33 4.58 0.00 #7
5 Niina NAAMANKA LrTL 51.61 25.18  26.43 4.25 4.08 4.08 0.00 #13
6 Iida PENTTILÄ TapTL 49.74 21.68  28.06 4.50 4.17 4.50 0.00 #1
7 Anna OJALA TapTL 49.00 21.13  27.87 4.25 4.42 4.42 0.00 #2
8 Anastasia KASKO TapTL 46.13 19.68  26.45 4.17 4.25 4.00 0.00 #9
9 Linnea LEHTI TapTL 44.67 17.88  26.79 4.42 4.08 4.08 0.00 #10
10 Minea GRAHN KaTa 44.40 17.42  26.98 4.25 4.25 4.17 0.00 #3
11 Silja NUORSAARI PoriTa 37.93 14.10  24.33 4.00 3.75 3.67 0.50 #11
WD Olga NORRI TapTL   #5
WD Mimosa VALTATIE TapTL   #8
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 14.02.2026 10:58 (UTC +02:00)
© 2026 International Skating Union. All Rights Reserved.