A-Silmut, Tytöt - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Neila ANTTILA TapTL 37.42 17.80  19.62 3.75 4.17 3.83 0.00 #17
2 Sofia HAAPANIEMI PoriTa 37.25 16.79  20.46 3.92 4.00 4.33 0.00 #21
3 Minna MÄNNIKKÖ TapTL 35.26 16.32  18.94 3.75 3.92 3.67 0.00 #20
4 Sointu TOURUNEN KaTa 34.71 15.21  19.50 3.92 3.83 3.92 0.00 #18
5 Inna HARJULA TapTL 34.28 16.06  18.22 3.58 3.75 3.58 0.00 #22
6 Emilia MIETTINEN KaTa 34.10 16.56  17.54 3.67 3.33 3.50 0.00 #19
7 Eevi PIRTTINEN PoriTa 33.03 14.39  18.64 3.58 3.75 3.83 0.00 #3
8 Yuxin PENG KaTa 32.96 15.42  17.54 3.33 3.67 3.50 0.00 #11
9 Emma GUO KaTa 32.65 16.74  16.41 3.33 3.17 3.33 0.50 #2
10 Minttu PAJALA VLK 32.39 14.72  17.67 3.67 3.58 3.33 0.00 #7
11 Ella NOUSIAINEN TapTL 32.19 14.38  17.81 3.50 3.83 3.33 0.00 #6
12 Lilian MYLLYNIEMI TapTL 31.99 14.44  17.55 3.42 3.67 3.42 0.00 #9
13 Venla SALMI VLK 31.44 14.60  16.84 3.50 3.25 3.33 0.00 #13
14 Elsa PALONIEMI TapTL 30.89 14.48  16.41 3.17 3.33 3.33 0.00 #5
15 Sofia KOIVUNEN TapTL 30.68 14.67  16.01 3.25 3.17 3.17 0.00 #12
16 Linnea VUORINEN PoriTa 30.06 11.83  18.23 3.58 3.83 3.50 0.00 #15
17 Aleksandra TUOMINEN TapTL 29.54 12.09  17.95 3.75 3.58 3.42 0.50 #10
18 Mira KAPITONENKO TapTL 29.26 13.81  15.45 3.25 2.83 3.17 0.00 #1
19 Armi JAAKOHUHTA PoriTa 28.95 12.25  16.70 3.33 3.25 3.42 0.00 #14
20 Ellen-Aleksandra NIEMINEN PoriTa 26.63 11.18  15.45 3.25 2.92 3.08 0.00 #8
21 Frida PADA VLK 25.74 11.26  14.48 3.08 2.92 2.67 0.00 #23
22 Lily MARTTILA VLK 24.06 9.60  14.46 3.08 2.75 2.83 0.00 #4
WD Iiris TIILIKAINEN KaTa   #16
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 14.02.2026 16:32 (UTC +02:00)
© 2026 International Skating Union. All Rights Reserved.