Debytantit, Tytöt - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Sara SAARINEN TapTL 53.67 24.03  29.64 4.58 4.75 4.58 0.00 #5
2 Senni HUUHTANEN TapTL 51.67 23.99  27.68 4.42 4.25 4.33 0.00 #6
3 Vianna RAIMOVAARA TapTL 50.36 26.03  24.33 3.67 3.75 4.00 0.00 #4
4 Ellen KUOPPALA TapTL 48.78 19.48  29.30 4.58 4.50 4.67 0.00 #3
5 Laura KUJALA TapTL 47.30 21.21  26.09 4.25 4.17 3.83 0.00 #8
6 Maisa MÄNNIKKÖ TapTL 41.99 17.49  24.50 4.00 3.83 3.67 0.00 #2
7 Heta KAUPPINEN TapTL 41.31 19.30  22.01 3.58 3.25 3.50 0.00 #9
8 Anna-Sofia MAJARANTA Varala 41.20 18.65  22.55 3.75 3.42 3.42 0.00 #14
9 Mandi KAHILANIEMI TapTL 40.90 16.40  24.50 4.00 3.83 3.67 0.00 #11
10 Venla JYLHÄ TapTL 40.89 18.89  22.00 3.58 3.42 3.33 0.00 #13
11 Wilma SALMI VLK 39.37 17.35  22.02 3.67 3.25 3.42 0.00 #10
12 Anastasiia DUNINA LrTL 36.61 14.78  21.83 3.67 3.33 3.25 0.00 #1
WD Lili PIETIKÄINEN KaTa   #7
WD Siiri LEHTOMÄKI TapTL   #12
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 14.02.2026 18:48 (UTC +02:00)
© 2026 International Skating Union. All Rights Reserved.